Прайс на услуги
Заказать услугу
Прейскурант цен на оказываемые услуги | |||
№ | Название работы | Стоимость (руб) | |
1 | Кадастровые работы – изготовление межевого плана в отношении земельных участков с видом разрешённого использования: личное подсобное хозяйство, индивидуальное жилищное строительство, гаражное строительство, дачные и садовые участки. | 2850 руб. за участок | |
2 | Кадастровые работы – изготовление межевого плана в отношении земельных участков с другими видами разрешенного использования. | от 5 000 руб. за участок | |
3 | Исправление ошибки в местоположении границ земельного участка (кадастровая, реестровая ошибка). | от 2 850 руб. за участок | |
4 | Изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. | от 1 500 руб. за участок | |
5 | Заключение кадастрового инженера. | от 500 руб. | |
6 | Раздел земельного участка (на 2 земельных участка), сведения о котором имеются в государственном кадастре объектов недвижимости (ЕГРН). | 5 000 руб. | |
7 | Раздел земельного участка (на 3 и более земельных участка), сведения о котором имеются в государственном кадастре объектов недвижимости (ЕГРН). | от 6 000 руб. | |
8 | Кадастровые работы в отношении земель сельскохозяйственного назначения с целью выдела в счёт права общей долевой собственности. | 10 000 руб. при площади образуемого земельного участка до 10 га. | |
9 | Кадастровые работы в отношении земель сельскохозяйственного назначения с целью выдела в счёт права общей долевой собственности. | 1 000 руб. за га при площади от 10 до 25 га. | |
10 | Кадастровые работы в отношении земель сельскохозяйственного назначения с целью выдела в счёт права общей долевой собственности. | 500 руб. за каждый гектар свыше площади в 25 га. | |
11 | Вынос поворотных (характерных) точек границ земельного участка в натуру. Составление Акта выноса и схемы. | от 1 300 руб. за точку | |
12 | Инженерно геодезические изыскания (топографическая съемка) в отношении земельных участков с видом разрешённого использования: личное подсобное хозяйство, индивидуальное жилищное строительство, гаражное строительство, дачные и садовые участки. | от 5 000 руб. за земельный участок. | |
13 | Инженерно геодезические изыскания (топографическая съемка) в отношении земельных участков с другими видами разрешённого использования. | от 7 000 руб. за земельные участки площадью до 1 га., и от 5000 руб. за каждый гектар свыше 1 га. | |
14 | Составление протоколов общих собраний участников общедолевой собственности, соглашений о разделе, о перераспределении земельных участков, договоров купли-продажи. | от 2 000 руб. | |
15 | Составление текстов информационных объявлений. | 500 руб. | |
16 | Консалтинговые услуги в отношении оформления права собственности на объекты недвижимости, представление интересов Заказчика в Административных, Муниципальных органах, подача заявлений в Росреестр и т.д. | от 3000 руб. за объект. | |
17 | Запрос сведений ЕГРН. | от 700 руб. за выписку. | |
18 | Анализ документов, консультация кадастрового инженера либо юриста. | от 300 руб. | |
19 | Получение и регистрация на имя Заказчика электронно - цифровой подписи (ЭЦП) для подачи заявлений в Росреестр. | физическое лицо – 800 руб. Юридическое лицо – 2500 руб. |
|
20 | Подготовка искового заявления. | от 4 000 руб. | |
21 | Представление интересов заказчика в суде. | от 20 000 руб. | |
22 | Изготовление технических планов на здания и сооружения. | от 4 500 руб. за объект | |
23 | Изготовление карта-плана линейного объекта с целью внесения сведений об охранной зоне объекта в ЕГРН. | от 15 000 руб. за один км. протяжённости объекта | |
24 | Изготовление карта-плана площадного объекта с целью внесения сведений об охранной зоне объекта в ЕГРН. | от 20 000 руб. за земельные участки площадью до 1 га., и от 7 000 руб. за каждый гектар свыше 1 га. | |
25 | Изготовление Акта обследования | от 2000 руб. | |
26 | Проектная документация: | ||
- | Изготовление чертежа градостроительного плана на объекты недвижимости | от 3 500 руб. | |
- | Схема ПЗУ (планировки земельного участка) | от 3 500 руб. | |
- | АС (архитектурно-строительная часть) проектируемого здания. | от 150 руб.за м2 проектируемого здания, но не менее 15000 руб. за объект. | |
- | АР (архитектурные решения). | от 150 руб.за м2 проектируемого здания, но не менее 15000 руб. за объект. | |
- | КР (конструктивные решения). | от 150 руб. за м2 проектируемого здания, но не менее 15000 руб. за объект. | |
- | Проект организации строительства «ПОС» | от 7 000 руб. за объект. | |
- | Смета на строительство | от 1 % стоимости СМР | |
- | Эскизный проект на здание | от 10 000 руб. за проект здания | |
- | Проект планировки территории и проект межевания территории (для застраиваемых по инвестиционным проектам территорий) | от 25 000 руб. за 1 га | |
Разработка нескольких вариантов на начальном этапе проектирования оговариваются отдельно. | |||
В случае выполнения любого вида работ в ускоренные сроки и вне текущей очереди к установленным расценкам применяется 30% надбавка. |